设置
语言
比赛显示
以色列 VS 科索沃
26/10/02 02:45
0-0
完场
0-0
4-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
以色列 1-1 (1-0) 奥地利 -0.5赢 小欧国联乙
1 科索沃 0-0 (0-0) 以色列 0.5赢 小歐國聯乙
愛爾蘭 1-1 (1-0) 以色列 0.25赢 小欧国联乙
爱尔兰 1-1 (1-0) 以色列 0.25赢 -欧国联乙
以色列 0-0 (0-0) 科索沃 -0.25赢 -歐國聯乙
以色列 0-3 (0-3) 愛爾蘭 0输 大欧国联乙
以色列 0-3 (0-3) 爱尔兰 0.25输 -欧国联乙
奥地利 3-1 (1-0) 以色列 1 0.25输 -歐洲盃
安道爾 0-2 (0-1) 以色列 -1.5赢 小最近[ 9 ]场 以色列 赢盘几率:66.7%, 平均总入球:2/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
爱尔兰 3-0 (1-0) 科索沃 1 0.25输 大欧国联乙
1 科索沃 0-0 (0-0) 以色列 0.5输 小欧国联乙
科索沃 1-1 (0-0) 奥地利 -0.25赢 -欧国联乙
以色列 0-0 (0-0) 科索沃 -0.25输 -欧国联乙
奥地利 3-1 (2-0) 科索沃 0.25输 -欧国联乙
科索沃 1-0 (0-0) 爱尔兰 0.25赢 小友誼賽
科索沃 3-0 (1-0) 安道爾 2赢 大歐洲盃
安道爾 0-3 (0-1) 科索沃 -1.25赢 大最近[ 8 ]场 科索沃 赢盘几率:50%, 平均总入球:2/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。